交易價格:
開魯辣椒價格 | |||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 | 貨量 |
北京紅 | 新干椒 | 好貨 | 4.50-4.80 | 持平 | 一般 |
通貨 | 4.20-4.40 | 持平 | 一般 | ||
落地椒 | 3.70-4.00 | 持平 | 一般 | ||
花皮 | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | ||
望都椒 | 新干椒 | - | 5.50-6.20 | 持平 | 少量 |
速凍鮮椒價格 | |||||
速凍金塔 | 23年 | 去把 | 2.15左右 | 持平 | 一般 |
速凍千斤紅 | 23年 | 去把 | 2.25左右 | 持平 | 一般 |
速凍北京紅 | 23年 | 去把 | 2.25左右 | 持平 | 一般 |
備注:品質欄未特殊標注的辣椒,均為帶把貨源。 |
備注:以上價格采集自開魯縣東風辣椒市場主流成交價格。
市場行情:
內蒙開魯產區北京紅交易熱度略有提升,目前意向收儲的儲存商增多,整體采購力度尚可,除此之外國內批發商也在拿貨,多青睞挑干度好的貨源采購,交易量有所增加,價格暫穩;速凍鮮椒買賣不旺,出口商需求低迷,采購量較少,行情未見好轉。目前北京紅新好貨價格4.50-4.80元/斤,望都椒新貨價格5.50-6.20元/斤。