交易價格:
臨潁辣椒價格 | |||||
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 | 貨量 |
三櫻椒 | 冷庫椒 | 色選精品 | 9.20-9.30 | 持平 | 一般 |
好上通貨 | 8.70-8.80 | 持平 | 一般 | ||
通貨 | 8.40-8.60 | 持平 | 一般 | ||
子彈頭 | 冷庫椒 | 色選精品 | 9.10-9.20 | 持平 | 少量 |
好上通貨 | 8.60-8.70 | 持平 | 少量 | ||
燈籠椒 | 冷庫椒 | 去把去帽 | 8.50-11.50 | 持平 | 少量 |
新烘干椒 | 去把去帽 | 11.50-12.00 | 持平 | 零星 | |
紅太陽 | 冷庫椒 | 去把去帽 | 8.80-9.20 | 持平 | 少量 |
備注:以上價格(不含代辦費等)采集自臨潁縣王崗鎮馬路市場,僅作參考,請以實際交易為準。
市場行情:
臨潁產區冷庫辣椒行情弱勢不快,炒貨商急于獲利出局,產區貨源供應量增加,批發商前期備貨尚未完全消化,采購頻次較前期下降,市場購銷依舊僵持,冷庫椒走貨速度遲緩,成交價格有下滑表現。目前冷庫三櫻椒色選精品價格9.20-9.30元/斤,冷庫三櫻椒好上通貨價格8.70-8.80元/斤?!拘星椴杉瘯r間:10:05】